NVIDIA Corporation
NVDA · NASDAQQ4 FY26: 매출 $68.1B (+73% YoY 사상최대), EPS $1.76, 가이던스 $78B. 4단 계단식 분할매수 전환 (2026-02-26).
Aeon Investment Dashboard
AEON#A5B8C3B41584772E
Q4 FY26: 매출 $68.1B (+73% YoY 사상최대), EPS $1.76, 가이던스 $78B. 4단 계단식 분할매수 전환 (2026-02-26).
Q2 FY26: 매출 $12.7B (+123% YoY, 예상 대파), EPS $0.69. 단 GP margin 6.3%로 하락. NVIDIA 협업 CNode-X 출시(2/25). 마진 개선 추이 주시. (2026-02-26 리뷰)
디지털 결제 리더. 2월 $41→$47 꼼준 상승 중(+12%). 목표 $69까지 +47% 업사이드. 트렌드 양호. (2026-02-26 리뷰)
Forward P/E 7배 저평가 유지. 현재 $82.43(-2.2%). 소량 보유($50)이므로 손절($65) 유지. (2026-02-26 리뷰)
FY26 Q4: EPS $3.81 (예상 $3.05 대파), 연매출 $41.5B. 분할 익절 전략(1차$235/2차$270)으로 전환 (2026-02-26).
GLP-1 시장 지배자. TTM P/E 10x (10년 평균 26.5x 대비 62% 할인). 헬스케어 섹터 분산. ESDE Watch-Valuation → 탐색 매수. (2026-02-26)
| 일시 | 유형 | 종목 | 수량 | 가격 | 금액 | 잔여 현금 | 보유량 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 11:30 | 매수 | NVO | 1.31주 | $38.13 | -$49.95 | $375.21 | SMCI: 9.44, PYPL: 4.77, GM: 0.59, CRM: 0.13, NVO: 1.31 | ESDE v2.8 - 헬스케어 분산, GLP-1 저평가 |
| 2026-02-05 11:37 | 매수 | CRM | 0.13주 | $199.44 | -$25.93 | $425.21 | SMCI: 9.44, PYPL: 4.77, GM: 0.59, CRM: 0.13 | ESDE v2.4 - 분할 1차 매수 |
| 2026-02-05 11:05 | 매수 | GM | 0.59주 | $84.27 | -$49.72 | $450.14 | SMCI: 9.44, PYPL: 4.77, GM: 0.59 | ESDE v2.4 - Forward P/E 7배 |
| 2026-02-04 23:14 | 매수 | PYPL | 4.77주 | $41.94 | -$200.05 | $500.00 | SMCI: 9.44, PYPL: 4.77 | ESDE v2.1 - 디지털 결제 |
| 2026-02-04 23:10 | 매수 | SMCI | 9.44주 | $31.77 | -$299.95 | $700.05 | SMCI: 9.44 | ESDE v2.1 - AI 서버 |
| 2026-02-04 22:47 | 입금 | — | — | — | +$1,000.00 | $1,000.00 | — | 초기 자본금 |
마지막 업데이트: —